Etelä-Karjala
Sää Imatra
23°C
Havainto klo 20.6. klo 10.10
- Tuuli
- 4 m/s
- Ilmankosteus
- 42 %
- Sade (1 h)
- 0 mm
Sää Imatra tunneittain
- 11.00 23° 0 mm LO3 m/s
- 12.00 24° 0 mm LO4 m/s
- 13.00 23° 0 mm LO4 m/s
- 14.00 23° 0 mm LO4 m/s
- 15.00 23° 0 mm LO5 m/s
- 16.00 22° 0 mm LO4 m/s
- 17.00 21° 0 mm LO4 m/s
- 18.00 20° 0 mm E3 m/s
- 19.00 19° 0 mm E3 m/s
- 20.00 18° 0 mm E2 m/s
- 21.00 17° 0 mm E2 m/s
- 22.00 16° 0 mm E2 m/s
- 23.00 15° 0 mm LO3 m/s
- 00.00 16° 0 mm E3 m/s
- 01.00 16° 0 mm LO3 m/s
- 02.00 17° 1.439 mm E4 m/s
- 03.00 17° 1.263 mm LO4 m/s
- 04.00 18° 0 mm LO4 m/s
- 05.00 19° 0 mm LO4 m/s
- 06.00 21° 0 mm LO4 m/s
- 07.00 22° 0 mm LO4 m/s
- 08.00 23° 0 mm LO5 m/s
- 09.00 25° 0 mm L5 m/s
- 10.00 25° 0 mm L5 m/s
Sääennuste Imatra — 10 vuorokautta
- lauantaina 20.6. 0 mm LO3.4–8.4 m/s 70 % 24° / 15°
- sunnuntai 21.6. 2.7 mm LU3.5–9.4 m/s 71 % 26° / 16°
- maanantaina 22.6. 0 mm LU3.8–10.5 m/s 58 % 22° / 12°
- tiistaina 23.6. 0.5 mm LU3.6–11.3 m/s 63 % 18° / 10°
- keskiviikkona 24.6. 2 mm LO2.6–8.5 m/s 73 % 19° / 9°
- torstaina 25.6. 0.7 mm LU2.8–9.5 m/s 77 % 19° / 11°
- perjantaina 26.6. 1.6 mm P5.3–14.1 m/s 72 % 20° / 10°
- lauantaina 27.6. 0 mm P2.7–10.9 m/s 73 % 20° / 9°
- sunnuntai 28.6. 0 mm LO2.5–8.8 m/s 75 % 20° / 10°
- maanantaina 29.6. 0 mm L3.6–9.7 m/s 74 % 22° / 11°
Sää Imatra juuri nyt
Imatra lämpötila on tällä hetkellä 23°C, tuulta 4 m/sja ilmankosteus 42 %. Havainto on tehty klo 20.6. klo 10.10. Säätiedot ja ennuste perustuvat Ilmatieteen laitoksen avoimeen dataan.
Sää muilla paikkakunnilla
Sää Imatra ja Etelä-Karjalan uutiset
Tältä sivulta seuraat säätä Imatra ja kymmenen vuorokauden sääennustetta. Lue samalla paikallisuutiset Imatra ja pysy kärryillä Etelä-Karjalan alueen tapahtumista.
Koko Suomen uutiset löydät etusivulta sekä osastoilta talous, urheilu ja kotimaa. Säätiedot perustuvat Ilmatieteen laitoksen avoimeen dataan.